
1 / 5
Микроавтобус (35 мест)
Iveco Daily
Характеристики
- Класс
- Микроавтобус (35 мест)
- Количество мест
- 35
- Год выпуска
- 2018
Комплектация
- Кондиционер
- Подголовники и подлокотники
- Ремни безопасности на каждом месте
Стоимость аренды
Аренда с водителем
| Тариф | Стоимость |
|---|---|
| Аренда по городу | 3 000 ₽/час |
| Выезд за город | 70 ₽/км |
| Минимальное время аренды | 3 ч |
Трансферы
| Направление | Вс – Чт | Пт – Сб |
|---|---|---|
| Домодедово, Шереметьево, Внуково | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Жуковский, Чкаловский | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Ж/д вокзалы Москвы | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Iveco Daily — для каких задач подходит
Самые частые сценарии аренды этого транспорта



