
1 / 7
Микроавтобус
Iveco Daily
Характеристики
- Класс
- Микроавтобус
- Количество мест
- 35
- Год выпуска
- 2025
- Цвет
- серый
Комплектация
- Кондиционер
- Автономный обогреватель
- Круиз-контроль
- Пневматическая подвеска
- Люк
Стоимость аренды
Аренда с водителем
| Тариф | Стоимость |
|---|---|
| Аренда по городу | 3 600 ₽/час |
| Выезд за город | 90 ₽/км |
| Минимальное время аренды+ подача | 4 ч + 1 ч |
| Минимальное время на свадьбу+ подача | 6 ч + 1 ч |
Трансферы
| Направление | Вс – Чт | Пт – Сб |
|---|---|---|
| Домодедово, Шереметьево, Внуково | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Жуковский, Чкаловский | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Ж/д вокзалы Москвы | 3 800 ₽ | 4 800 ₽ |
Iveco Daily — для каких задач подходит
Самые частые сценарии аренды этого транспорта



