
1 / 4
Характеристики
- Класс
- Городской автобус (27 сидячих / до 72 пассажиров)
- Количество мест
- 27
- Год выпуска
- 2025
Комплектация
- Кондиционер
- Низкий пол
- Пневматическая подвеска
Стоимость аренды
Аренда с водителем
| Тариф | Стоимость |
|---|---|
| Аренда по городу | 3 600 ₽/час |
| Выезд за город | 120 ₽/км |
| Минимальное время аренды+ подача | 3 ч + 1 ч |
Трансферы
| Направление | Вс – Чт | Пт – Сб |
|---|---|---|
| Домодедово, Шереметьево, Внуково | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Жуковский, Чкаловский | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Ж/д вокзалы Москвы | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ |
МАЗ 206047 — для каких задач подходит
Самые частые сценарии аренды этого транспорта



